小剑(ダガー):
进犯长度/规模:短/较窄
进犯速度:较快
进犯次数:3(穿插斩2Hit——下斩1Hit——上斩1Hit)
一起进犯敌人数:1
最大Chain:3
附加才能:射中力上升星数×5的值
速度快、单手兵器中Chain多且技术多的兵器,泛用性很强。一般进犯及规模较窄,不容易涣散Chain,可是对多个敌人比较苦手。
称号 | 厂商 | 等级 | 进犯 力 |
命 中 力 |
特别效果 | 必 要 等级 |
稀有度 | 补白 | 取得办法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダガー | GRM | C | 36 | 30 | なし | 1 | ★1 | - | 店:1章 海の底の古代遺跡C:パルシャーク(ALL) 遺跡の奥に眠るものC:クリア箱(Ra) 草原の支配者C:ヴァーラ(ALL) 多脚兵器破壊指令C:パルシャーク(ALL) |
ダガンザシ | ヨウメイ | C | 35 | 31 | なし | 1 | ★1 | - | 店:4章 |
ダガ・ダガ | テノラ | C | 38 | 27 | なし | 1 | ★1 | - | 店:3章 |
ナイフ | GRM | C | 50 | 41 | なし | 5 | ★2 | - | 店:3章 遺跡の奥に眠るものC:クリア箱(Ra) |
ナフリザシ | ヨウメイ | C | 48 | 43 | なし | 5 | ★2 | - | 店:4章 |
ダガ・ナフ | テノラ | C | 53 | 38 | なし | 5 | ★2 | - | 店:3章 遺跡の奥C:スヴァルタス(Br) |
ダガーク | クバラ | C | 213 | 186 | なし | 30 | ★2 | - | 店:7章 |
ダガ・ダガック | クバラ | C | 216 | 179 | なし | 30 | ★2 | - | 店:7章 |
スティンガー | GRM | C | 65 | 53 | なし | 10 | ★3 | - | 店:4章 遺跡の奥に眠るものC:クリア箱(Ra) 多脚兵器破壊指令C:パルシャーク(ALL) |
ステノザシ | ヨウメイ | C | 62 | 58 | 睡觉Lv2 | 10 | ★3 | - | 店:4章 |
ダガ・ステッグ | テノラ | C | 67 | 48 | なし | 10 | ★3 | - | 店:4章 |
ラピッドストリック | クバラ | C | 245 | 214 | なし | 50 | ★3 | - | 店:クリア後 |
サッカー | GRM | B | 94 | 77 | なし | 15 | ★4 | - | 店:6章 |
サガノザシ | ヨウメイ | B | 90 | 81 | なし | 15 | ★4 | - | 店:6章 |
ダガ・サンク | テノラ | B | 97 | 70 | なし | 15 | ★4 | - | 店:6章 |
ラピ・ティピ | クバラ | B | 89 | 89 | 睡觉Lv1 | 15 | ★4 | 特别SE | 交換ミッション:楽園衛星の裏酒場 |
リッパー | GRM | B | 119 | 98 | なし | 20 | ★5 | - | 店:7章 |
リパエザシ | ヨウメイ | B | 114 | 102 | なし | 20 | ★5 | - | 店:7章 |
ダガ・リッパ | テノラ | B | 124 | 88 | なし | 20 | ★5 | - | 店:7章 |
サバイバー | GRM | B | 144 | 118 | なし | 30 | ★6 | - | 店:8章 |
サバエザシ | ヨウメイ | B | 138 | 124 | なし | 30 | ★6 | - | 店:8章 |
ダガ・サバッバ | テノラ | B | 150 | 107 | なし | 30 | ★6 | - | 店:8章 |
松葉杖 | クバラ | B | 186 | 183 | なし | 20 | ★6 | - | パスワード |
ラピッドストリーム | GRM | A | 194 | 160 | なし | 40 | ★7 | - | 店:終章 |
アサミザシ | ヨウメイ | A | 186 | 167 | なし | 40 | ★7 | - | 店:終章 |
クレアダガー | GRM | A | 168 | 133 | なし | 10 | ★7 | ロック数+1 | 紅の戦鬼:S評価クリア報酬 |
クレアザシ | ヨウメイ | A | 157 | 142 | なし | 10 | ★7 | ロック数+1 | 白き旅人:S評価クリア報酬 |
アル・ティピ | クバラ | A | 172 | 174 | 睡觉Lv2 | 40 | ★7 | - | - |
アサシンダガー | クバラ | A | 195 | 180 | 麻痺Lv3 | 40 | ★7 | 特别SE | 星の傷跡:グラスアサッシン ストーリー6章act2(Ra,Fo) |
ダークシュトラール | GRM | A | 229 | 188 | なし | 50 | ★8 | - | - |
ミミミザシ | ヨウメイ | A | 219 | 197 | なし | 50 | ★8 | - | 暗黒の衛星B:クリア箱(Ra) |
ブリュミエール | GRM | A | 266 | 218 | なし | 60 | ★9 | - | 海の底の古代遺跡A:バルシャーク(HuRa) 狂う珍獣A:クリア箱(Br) |
シラツノザシ | ヨウメイ | A | 255 | 229 | 60 | ★9 | - | 遺跡の奥A:オルグタス(Br) | |
ディスカ | クバラ | A | 270 | 222 | なし | 60 | ★9 | □斬る | 雷獣の都B:ジャーバ(Br) |
デイバザシ | ヨウメイ | S | 318 | 286 | 紊乱Lv2 | 70 | ★10 | 特别エフェクト:散る羽 | LV80リトルウィング・ロクス(Br) 踊る珍鳥A:クリア箱 |
スパイクスラッガー | クバラ | S | 334 | 295 | なし | 70 | ★10 | - | SM10-2:ダカマヅリ(Fo) 桜華の法撃A:ダカマヅリ(Br) 旧跡の死闘A:クリア箱(Br) 双頭の守護獣S:ボス箱(Br) |
サイカ・オモテ | クバラ | S | 283 | 228 | 毒LV1 | 70 | ★10 | □斬る | ストミH9章ACT2:シズル |
アムレ・ティピ | クバラ | S | 273 | 276 | 睡觉Lv3 | 70 | ★10 | - | 月下の翼獣S:ラッピー(Ra) |
シラハザシ | ヨウメイ | S | 347 | 312 | なし | 80 | ★11 | - | 踊る珍鳥A:ラッピー・グッグ(Br) 聖地奪還A:ダノアマズ(Br) |
デラガザシ | ヨウメイ | S | 375 | 337 | なし | 90 | ★12 | - | 双頭S:スヴァルタス(Br) 胞子A:ラッピー・グッグ(Br) 踊る珍鳥A:ラッピー・グッグ(Br) |
ディスカスラッシャー | クバラ | S | 381 | 314 | なし | 90 | ★12 | □斬る | 海底遺跡S:パルシャーク(HuBr) 多脚A:パルシャーク 双生の修羅A:パルシャーク(HuBr) |
ヤマトジザシ | ヨウメイ | S | 401 | 360 | 睡觉Lv2 | 100 | ★13 | ロック数+1 射中-30 特别エフェクト:白っぽいオーラ |
聖地奪還S:ダノアマズ(Hu) 胞子S:ラッピー・グッグ(Br) 踊る珍鳥S:ラッピー・グッグ 邃古S:アナスタシスボス箱(Hu、Br) |
ハルプセラフィ | クバラ | S | 330 | 335 | なし | 130 | ★13 | 炎特点固定 | マガシ抹殺計画:SEED・ヘルガ |
カムイ | クバラ | S | 378 | 305 | 防护逃避精力↓Lv1 | 130 | ★14 | □斬る | 炎獣の吼怒S:ボス箱(Hu,Br) |
ディスカサイクロン | クバラ | S | 454 | 374 | なし | 150 | ★15 | □斬る | 雷獣の都S:ジャーバ(HuRaBr) 炎獣の吼怒S:ジャーバ(Br) |